Dx51d SPCC kaltgewalztes PPGL/PPGI/Gi/Gl PVDF PE farbbeschichtet/vorlackiert, feuerverzinkter Galvalume-Stahl, Zink-Aluminium-Metalldachblech, Spulenpreis
Dx51d SPCC kaltgewalztes PPGL/PPGI/Gi/Gl PVDF PE farbbeschichtet/vorlackiert, feuerverzinkter Galvalume-Stahl, Zink-Alum
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | dx51d dx52d dx53d dx54d sgcc spcc |
Anwendung | Behälterplatte |
Rand | Schlitzkante |
Aktie | Aktie |
Produktname | PPGI-farbig beschichtete Stahlspule |
Oberfläche | Verzinkt beschichtet |
Material | Q195/Q235/Q235B/Q345/A36/Ss400/SA302 |
Form | Platte/Blatt |
Breite | 60–1500 mm |
Stichwort | Dachblech |
Probe | Frei |
Zinkschicht | 40-180g |
Dicke | 0,12–5 mm |
Lieferzeit | 7 Tage |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Zahlung | T/T30 % Anzahlung + 70 % Anzahlung |
Paket | Standardmäßige Seaworth-Verpackung |
Handelsbegriff | EXW Anhänger CIF CFR |
Qualität | Inspektion |
Transportpaket | Standardmäßige Schiffsverpackung |
Spezifikation | 0,12–6 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 7210490000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen |
Produktbeschreibung
Unser Kontakt
Schick jetzt