Werksseitig warm/kaltgewalzt ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/Nr. 1/Nr. 4/Hl/Ba/8K Hochglanz-Edelstahl-Rollenspule
Werksseitig warm/kaltgewalzt ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/Nr. 1/Nr. 4/Hl/Ba/8K Hochglanz-Edelstahl-Rollenspul
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Edelstahlspule |
Oberflächenbehandlung | Hell |
Produktname | Warm-/kaltgewalzt ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L |
Stichwort | Edelstahlspule |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Aktie | auf Lager |
Gratisproben | Verfügbar |
Spulengewicht | 1-8 Tonnen |
Paket | Seetüchtige Holzpaletten und wasserfestes Papier |
Dicke | 0,1 mm-16 mm |
Breite | 10mm-2000mm |
Oberfläche | 2b/Nr.1/Nr.4/Hl/8K Spiegel |
Rohstoffquelle | Jisco, Tisco, Baosteel oder als Ihre Anfrage |
Führungszeit | Innerhalb von 7-15 Tagen |
Materialqualität | 201/304/316/321/316L |
Lieferbedingungen | Anhänger/CIF/CFR/CNF/EXW |
Transportpaket | Standardpaket exportieren |
Spezifikation | 0,1 mm-16 mm |
Warenzeichen | Hongtai |
Herkunft | China |
HS-Code | 7219340000 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | Werkseitig warm/kaltgewalzt ASTM SUS JIS 201/304/316/321/316L 2b/Nr. 1/Nr. 4/Hl/Ba/8K Hochglanz-Edelstahl-Streifenplattenspule |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Gratisproben | Verfügbar |
Spulengewicht | 1-8 Tonnen |
Paket | Seetüchtige Holzpaletten und wasserfestes Papier |
Dicke | 0,1 mm-16 mm |
Breite | 10mm-2000mm |
Oberfläche | 2B/Nr.1/Nr.4/HL/8K-Spiegel |
Führungszeit | innerhalb von 7-15 Tagen |
Zahlungsbedingungen | T/T 30 % für Anzahlung. 70 % Restbetrag vor Versand |
Materialqualität | 201/304/316/321/316L |
Unser Kontakt
Schick jetzt