ASTM 304 321 316L Gebürsteter, farbiger, polierter Spiegel 8K Ba Hell Nahtlos geschweißt Nahtlos Rund 1/2"-24" (20mm-610mm) ERW ASTM JIS DIN Edelstahlrohr
Was ist Edelstahl? Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom. Chrom erzeugt auf der Stahloberfläc
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PUXIN-16 |
Typ | Edelstahlrohre |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Grad | 300er-Serie |
Zertifizierung | ISO, RoHS, HEB, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Form | Runden |
Technik | Kaltgewalzt |
Oberflächenbehandlung | Hell |
Technisch | Kaltgewalzt/warmgewalzt |
Ursprüngliche Mühle | Posco, Jisco, Tisco, Lisco, Baosteel usw. |
Fertig | 2b, Nr. 4, Hl, Spiegel, Ätzung, PVD-Farbe .Ect |
Dickentoleranz | +/-0,02 mm |
Paket | PVC+ wasserfestes Papier + starkes seetüchtiges Holz |
Material | 201202 304 310 310S 316 316L 430 usw. |
Transportpaket | Holzpalette |
Spezifikation | 5-2000*0,5-60*3000/6000mm ODER AUF KUNDENANFRAGE |
Warenzeichen | TISCO |
Herkunft | China |
HS-Code | 7306900090 |
Produktionskapazität | 500000000 |
Produktbeschreibung
Qualität:Edelstahlmaterial mit ASTM/AISI/JIS/DIN/EN-Standard. Hauptsorte: 201/202/304 (L)/309 (S)/310 (S)/321/409/410/430/2205 und so weiter. Service:Kontinuierlicher und effizienter After-Service für den Kundensupport mit 24-Stunden-Service. |
Artikel | Edelstahl |
Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Länge | 6000 mm / Benutzerdefiniert |
Dicke | 0,1–300 mm |
Breite | Brauch |
Herkunftsort | China |
Typ | Edelstahl |
Anwendung | Maschine, Schiff, chemische Industrie, Dekoration und Herstellung |
Toleranz | ±1 % |
Bearbeitungsservice | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Stanzen, Schneiden |
Stahlsorte | Ausscheidungshärtender Edelstahl 17-4PH/SUS630/S17400/17-7PH/SUS631/1.4568/S17700/15-7PH/SUS632/S15700/15-5PH/XM-12/S15500 Duplex-Edelstahl F51/2205/S31803/1.4462/F52/S32950/F53/2507/S32750/1.4410/1.4469/F55/S32760/1.4501/1.4508/F60/S32205/F61/S32550/1.4507/329 1.4460/S32900 Korrosionsbeständige Legierung F20/N08020/2.4660/Legierung 28/N08028/Legierung 31/N08031/1.4562/Legierung 33/N08033/904L/N08904/1.4539/F44/254SMO/S31254/1.4547/253Ma/S30815/XM- 19/S20910/Nitronic 50 Inconel Inconel 600/N06600/2.4816/NS312/Inconel 601/N06601/2.4851/NS313/Inconel 625/N06625/2.4856/NS336/Inconel 718/N07718/2.4668/Inconel 750/N07750/Inconel X -750/N07750/2.4669 Incoloy Incoloy 690/N06690/Incoloy 800H/N08810/1.4958/Incoloy 800/N08800/1.4876/Incoloy 800HT/N08811/1.4959/Incoloy 825/N08825/2.4858/Incoloy 925/N09925/Incoloy y 926/N08926/1.4529 Monel 400/N04400/2.4360/2.4361/K500/N05500/2.4375 Nickel Nickel 200/N02200/2.4060/2.4066/Nickel 201/N02201N2.4061N2.4068 Hastelloy Hastelloy C/NS333/Hastelloy C-276/N10276/2.4819/Hastelloy C-4/N06455/2.4610/Hastelloy C-22/N06022/2.4602/Hastelloy C-2000/N06200/2.4675/Hastelloy C-59/N06059/2.4605/ Hastelloy B/N10001/NS321/Hastelloy B-2/N10665/2.4617/NS322/Hastelloy B-3/N10675/2.4600/NS323/Hastelloy B-4/N10629/2.4600/NS3204/Hastelloy G/N06007/2.4618/Hastelloy G- 3/N06985/2.4619/Hastelloy G-30/N06030/2.4603/Hastelloy G-35/Hastelloy G-50/N06950/Hastelloy X Superlegierung auf Nickelbasis Gr660/SUH660/S66286/Incoloy A-286/1.4980/Nimonic80A/N07080/2.4592/2.4631/GH3030/GH30/GH4145/2.4669/GH4169/2.4668/Nimonic90/N07090/GH90/Nimonic91/GH 91 |
Oberflächenfinish | 2B Beizen |
Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom. Chrom erzeugt auf der Stahloberfläche eine dünne Oxidschicht, die sogenannte Passivschicht. Dies verhindert eine weitere Korrosion der Oberfläche. Eine Erhöhung der Chrommenge führt zu einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit.
Edelstahl enthält außerdem unterschiedliche Mengen an Kohlenstoff, Silizium und Mangan. Andere Elemente wie Nickel und Molybdän können hinzugefügt werden, um weitere nützliche Eigenschaften wie verbesserte Formbarkeit und erhöhte Korrosionsbeständigkeit zu verleihen.
Grad | C | Und | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16.0-18.0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-1 8,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Beschreibung | |
Produktname | Rostfreies Stahlrohr |
Anwendungen | Bauwesen, Dekoration, Industrie, Lebensmittelqualität usw |
Modell | 201/304(L)/316(L)/430/310(S)/321/410... |
Größe | 5-2000*0,5-60*3000/6000mm ODER AUF KUNDENANFRAGE |
Mindestbestellmenge | 3 Tonnen |
Technisch | Warmgewalzt und kaltgewalzt |
FAQ:
F: Wie heißt Ihr Unternehmen? A:Puxin Metal Products Guangdong F:Darf ich eine Inspektion Ihrer Fabrik veranlassen? A: Natürlich sind Sie jederzeit herzlich willkommen. F: Kann ich das Produkt personalisieren? A: Die Mindestbestellmenge beträgt mehr als 10 Tonnen, wir können Ihre individuellen Anforderungen erfüllen. F: Wie kann ich Ihnen glauben? A: Ehrlichkeit ist für uns das Leben unseres Unternehmens. Darüber hinaus gibt es eine Handelsgarantie von Alibaba, sodass Ihre Bestellung und Ihr Geld garantiert sind. F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit? A: Wir bestimmen die Lieferzeit anhand der Menge der Produkte. Sie können uns für die Antwort konsultieren. |
Unser Kontakt
Schick jetzt